Nikon Coolpix P80
Tested lens:
Nikkor 18x zoom 4.7-84.2mm (27-486mm) f/2.8-4.5 (built-in)
Reviews of camera by DIWA members:
| Language | Website | Review |
|---|---|---|
| Hungarian | FotoVilag | http://www.fotovilag.hu/news4/... |
| English | LetsGoDigital | http://www.letsgodigital.org/e... |
| Dutch | LetsGoDigital | http://www.letsgodigital.org/n... |
| German | LetsGoDigital | http://www.letsgodigital.org/d... |
| Spanish | LetsGoDigital | http://www.letsgodigital.org/e... |
| Turkish | LetsGoDigital | http://www.letsgodigital.org/t... |
| German | Digitalkamera | http://www.digitalkamera.de/Te... |
Nikon Coolpix P80















- Color fidelity
- Download PDF
- Color sensivity
- Download PDF
- White balance accuracy
- ISO sensitivity
- Download PDF
- Noise
- Download PDF
- Dynamic range
- Tonal range
- Tone Curve
- Download PDF
- Flash
- Download PDF
- Blur
- Download PDF
- Geometric distortion
- Download PDF
- Chromatic aberration
- MTF
- Download PDF
- Vignetting
- Download PDF


